Longitude, latitude, coordonnées GPS de 1'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||'

Ici vous trouverez les coordonnées GPS ou la longitude et la latitude de 1'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||'.

Latitude et longitude de 1'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||'

Latitude de 1'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||'
Longitude de 1'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||'

Coordonnées GPS de 1'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||'

Coordonnées GPS de 1'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||' !

Coordonnées UTM (WGS84) de 1'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||'

Coordonnées UTM (WGS84) de 1'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||' Zone 31N E: 166021.44 N: 0

Lieux proches de 1'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||'

Utiliser les coordonnées de 1'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||'

Pour retrouver ce point dans une application de navigation, saisissez la latitude suivie de la longitude :

0, 0

Les coordonnées en degrés décimaux et en degrés, minutes et secondes décrivent le même emplacement. Vérifiez le repère sur la carte : il peut correspondre au centre du lieu plutôt qu’à une entrée précise.

Rechercher une autre adresse ou afficher ma position actuelle.