Longitude, latitude, coordonnées GPS de CZgp';SELECT DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(120)||CHR(116)||CHR(106)||CHR(118),5) FROM DUAL--
Ici vous trouverez les coordonnées GPS ou la longitude et la latitude de CZgp';SELECT DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(120)||CHR(116)||CHR(106)||CHR(118),5) FROM DUAL--.
Latitude et longitude de CZgp';SELECT DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(120)||CHR(116)||CHR(106)||CHR(118),5) FROM DUAL--
| Latitude de CZgp';SELECT DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(120)||CHR(116)||CHR(106)||CHR(118),5) FROM DUAL-- | Lysv |
| Longitude de CZgp';SELECT DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(120)||CHR(116)||CHR(106)||CHR(118),5) FROM DUAL-- |
Coordonnées GPS de CZgp';SELECT DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(120)||CHR(116)||CHR(106)||CHR(118),5) FROM DUAL--
| Coordonnées GPS de CZgp';SELECT DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(120)||CHR(116)||CHR(106)||CHR(118),5) FROM DUAL-- | ! |
Coordonnées UTM (WGS84) de CZgp';SELECT DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(120)||CHR(116)||CHR(106)||CHR(118),5) FROM DUAL--
| Coordonnées UTM (WGS84) de CZgp';SELECT DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(120)||CHR(116)||CHR(106)||CHR(118),5) FROM DUAL-- | Zone 31N E: 166021.44 N: 0 |
Lieux proches de CZgp';SELECT DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(120)||CHR(116)||CHR(106)||CHR(118),5) FROM DUAL--
Utiliser les coordonnées de CZgp';SELECT DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(120)||CHR(116)||CHR(106)||CHR(118),5) FROM DUAL--
Pour retrouver ce point dans une application de navigation, saisissez la latitude suivie de la longitude :
0, 0
Les coordonnées en degrés décimaux et en degrés, minutes et secondes décrivent le même emplacement. Vérifiez le repère sur la carte : il peut correspondre au centre du lieu plutôt qu’à une entrée précise.
Rechercher une autre adresse ou afficher ma position actuelle.