Longitude, latitude, coordonnées GPS de nQpY';SELECT DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(90)||CHR(73)||CHR(68)||CHR(72),5) FROM DUAL--
Ici vous trouverez les coordonnées GPS ou la longitude et la latitude de nQpY';SELECT DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(90)||CHR(73)||CHR(68)||CHR(72),5) FROM DUAL--.
Latitude et longitude de nQpY';SELECT DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(90)||CHR(73)||CHR(68)||CHR(72),5) FROM DUAL--
| Latitude de nQpY';SELECT DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(90)||CHR(73)||CHR(68)||CHR(72),5) FROM DUAL-- | hfnx |
| Longitude de nQpY';SELECT DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(90)||CHR(73)||CHR(68)||CHR(72),5) FROM DUAL-- |
Coordonnées GPS de nQpY';SELECT DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(90)||CHR(73)||CHR(68)||CHR(72),5) FROM DUAL--
| Coordonnées GPS de nQpY';SELECT DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(90)||CHR(73)||CHR(68)||CHR(72),5) FROM DUAL-- | ! |
Coordonnées UTM (WGS84) de nQpY';SELECT DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(90)||CHR(73)||CHR(68)||CHR(72),5) FROM DUAL--
| Coordonnées UTM (WGS84) de nQpY';SELECT DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(90)||CHR(73)||CHR(68)||CHR(72),5) FROM DUAL-- | Zone 31N E: 166021.44 N: 0 |
Lieux proches de nQpY';SELECT DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(90)||CHR(73)||CHR(68)||CHR(72),5) FROM DUAL--
Utiliser les coordonnées de nQpY';SELECT DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(90)||CHR(73)||CHR(68)||CHR(72),5) FROM DUAL--
Pour retrouver ce point dans une application de navigation, saisissez la latitude suivie de la longitude :
0, 0
Les coordonnées en degrés décimaux et en degrés, minutes et secondes décrivent le même emplacement. Vérifiez le repère sur la carte : il peut correspondre au centre du lieu plutôt qu’à une entrée précise.
Rechercher une autre adresse ou afficher ma position actuelle.